பாவ அட்டவணை - உங்கள் ஜாதகம்
பாவ அட்டவணை விவரம்.
பாவம் | தொடக்கம் (பா. க. வி) | நடு (பா. க. வி) | முடிவு (பா. க. வி) | கிரகங்கள் (பாவத்தில்) |
1 | 167:32:36 | 182:54:33 | 197:32:36 | |
2 | 197:32:36 | 212:10:40 | 226:48:44 | சூரி், கேது |
3 | 226:48:44 | 241:26:47 | 256:04:51 | புத, செவ் |
4 | 256:04:51 | 270:42:54 | 286:04:51 | சுக் |
5 | 286:04:51 | 301:26:47 | 316:48:44 | |
6 | 316:48:44 | 332:10:40 | 347:32:36 | சனி |
7 | 347:32:36 | 2:54:33 | 17:32:36 | |
8 | 17:32:36 | 32:10:40 | 46:48:44 | ராகு |
9 | 46:48:44 | 61:26:47 | 76:04:51 | வியா |
10 | 76:04:51 | 90:42:54 | 106:04:51 | |
11 | 106:04:51 | 121:26:47 | 136:48:44 | சந், மா |
12 | 136:48:44 | 152:10:40 | 167:32:36 |
கருத்துகள்
கருத்துரையிடுக